





Bob Snail
Set with fruit snacks "Gift Box with toys" Bob Snail
384 gNew
HUF 7,599 HUF 19,789 /kg
Delivery within 90 minutes
AI Summary
Category:
Country: Ukraine,
Did you know?
Local production and undeniable freshness
Every day, we source locally for the freshest groceries you can trust.
- Description
- Composition
- Similar products
- More from this brand
- Recipes
You're reading an Auto-translation.
BOB SNAIL METAL HOUSE WITH SUGAR-FREE FRUIT SWEETS, A TOY AND A FRIDGE MAGNET PACK 384 g ℮
Bob Snail sticker pack (material: self-adhesive vinyl with epoxy coating (PET + PP)), 1 pc.
Bob Snail collectible toy (material: plastic (PVC)), 1 pc.
Bob Snail collectible magnet (material: rubber magnet and plastic (PVC)), 3 pcs.
Composition
| Bob Snail gyümölcstekercs alma - körte | 20 g |
| Alma | 70 % |
| Körte | 30 % |
| Bob Snail gyümölcssnack multifruit | 20 g |
| Alma | 70 % |
| Körte | 10 % |
| Datolyaszilva | 10 % |
| Mangó | 10 % |
| BOB SNAIL GYÜMÖLCSTEKERCS ALMA - EPER | 30 g |
| Alma | 80 % |
| Eper | 20 % |
| Bob Snail gyümölcszselé alma - sütőtök - mangó - chia | 54 g |
| almalé koncentrátum | 80.5 % |
| Mangópüré | 8.2 % |
| Sütőtökpüré | 8.2 % |
| Zselésítő anyag: agaragar | 2.3 % |
| chiamag | 0.8 % |
| Bob Snail gyümölcstekercs alma - banán | 10 % |
| Alma | 70 % |
| Banán | 30 % |
| BOB SNAIL GYÜMÖLCSTEKERCS ALMA | 10 g |
| Alma | 100 % |
| Bob Snail gyümölcs smoothie datolyaszilva - guava, hőkezeléssel tartósítva | 120 g |
| Datolyaszilva-püré | 84 % |
| Rózsaszín guava-püré | 16 % |
| Bob Snail gyümölcs smoothie alma - feketeribizli, hőkezeléssel tartósítva | 120 g |
| Almapüré | 86 % |
| feketeribizli-püré | 14 % |
| Show all |
Nutritional values per 100 g
| Energy value | 1026 kJ/243 kCal |
| Fats | 1.6 g |
| including saturated fatty acids | 0.3 g |
| Carbohydrates | 50.7 g |
| including sugars | 46 g |
| Protein | 2 g |
| Salt | 0.03 g |
| Fibre | 9.6 g |